Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
600x300x200 | 27.7778 | 2710 | 97.56 |
600х400х200 | 20.8333 | 2710 | 130.08 |
600x200x250 | 33.3333 | 2710 | 81.30 |
600x250x250 | 26.6666 | 2710 | 101.63 |
600x300x250 | 22.2222 | 2710 | 121.95 |
600x350x250 | 19.0476 | 2710 | 142.28 |
600x375x250 | 17.7936 | 2710 | 152.30 |
600x400x250 | 16.6666 | 2710 | 162.60 |
600x175x295 | 32.2841 | 2710 | 83.94 |
600x190x295 | 29.7354 | 2710 | 91.14 |
600x200x295 | 28.2485 | 2710 | 95.93 |
600x295x250 | 22.5988 | 2710 | 119.92 |
600x300x295 | 18.8235 | 2710 | 143.97 |
600x395x250 | 16.8776 | 2710 | 160.57 |
600x400x295 | 14.1243 | 2710 | 191.87 |
600x500x295 | 11.2994 | 2710 | 239.84 |
- Минимальный заказ - 1 машина (может комплектоваться разными размерами)
- Залоговая стоимость одного поддона - 80 руб. При возврате возвращаем залоговую стоимость
Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
200х300х600 | 27.7778 | 2710 | 97.56 |
250х200х600 | 33.3333 | 2710 | 81.30 |
250х300х600 | 22.2222 | 2710 | 121.95 |
250х400х600 | 16.6667 | 2710 | 162.60 |
Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
200x290x590 | 29.2227 | 2690 | 92.05 |
200x300x600 | 27.7778 | 2690 | 96.84 |
200x400x600 | 20.8333 | 2690 | 129.12 |
200x500x625 | 16.0000 | 2690 | 168.13 |
250x175x625 | 36.5714 | 2690 | 73.55 |
250x200x625 | 32.0000 | 2690 | 84.06 |
250x250x625 | 25.6000 | 2690 | 105.08 |
250x300x625 | 21.3333 | 2690 | 126.09 |
250x350x625 | 18.2857 | 2690 | 147.11 |
250x375x625 | 17.0667 | 2690 | 157.62 |
250x400x625 | 16.0000 | 2690 | 168.13 |
250x500x625 | 12.8000 | 2690 | 210.16 |
- Минимальный заказ - 1 машина (может комплектоваться разными размерами)
- Залоговая стоимость одного европоддона - 140 руб. При возврате возвращаем залоговую стоимость
Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
250x250x614 | 26.0586 | 2780 | 106.68 |
250x300x614 | 21.7155 | 2780 | 128.02 |
250x375x614 | 17.3724 | 2780 | 160.02 |
250x500x614 | 13.0293 | 2780 | 213.37 |
- Минимальный заказ - 1 машина (может комплектоваться разными размерами)
- Залоговая стоимость одного европоддона - 140 руб. При возврате возвращаем залоговую стоимость
Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
600x50x250 | 113.3333 | 2710 | 23.91 |
600x75x250 | 88.8889 | 2710 | 30.49 |
600x100x250 | 66.6666 | 2710 | 40.65 |
600x120x250 | 55.5555 | 2710 | 48.78 |
600x150x250 | 44.4444 | 2710 | 60.98 |
600x50x295 | 113.0000 | 2710 | 23.98 |
600x100x295 | 29.7354 | 2710 | 91.14 |
600x105x295 | 28.2485 | 2710 | 95.93 |
600x150x295 | 31.7460 | 2710 | 85.37 |
- Минимальный заказ - 1 машина (может комплектоваться разными размерами)
- Залоговая стоимость одного поддона - 80 руб. При возврате возвращаем залоговую стоимость
Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
290x100x600 | 57.5672 | 2950 | 51.24 |
Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
250x75x625 | 85.3333 | 2940 | 34.45 |
250x100x625 | 64.0000 | 2940 | 45.94 |
250x125x625 | 51.2000 | 2940 | 57.42 |
250x150x625 | 42.6667 | 2940 | 68.91 |
- Минимальный заказ - 1 машина (может комплектоваться разными размерами)
- Залоговая стоимость одного европоддона - 140 руб. При возврате возвращаем залоговую стоимость
Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
191x291x592 | 30.3738 | 2916 | 97.00 |
190x400x588 | 22.3752 | 2916 | 131.00 |
250x400x588 | 17.0068 | 2916 | 172.00 |
200x300x588 | 28.3688 | 2916 | 103.00 |
200x250x588 | 34.0136 | 2916 | 86.00 |
Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
191x291x592 | 30.3738 | 3007 | 99.00 |
- Минимальный заказ - 1 машина (может комплектоваться разными размерами)
- Залоговая стоимость одного европоддона - 140 руб. При возврате возвращаем залоговую стоимость
Размер | Кол-во шт в 1 м3 |
Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|
576x100x588 | 29.4785 | 3126 | 107.00 |
313x100x588 | 54.4218 | 3126 | 58.00 |
Наименование |
Размеры, мм |
Цена, руб |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Несущие | |||||||
2ПБ130-15 | 1300 | 150 | 250 | 739 | |||
2ПБ150-15 | 1500 | 150 | 250 | 845 | |||
2ПБ175-15 | 1750 | 150 | 250 | 1 082 | |||
2ПБ200-15 | 2000 | 150 | 250 | 1 319 | |||
2ПБ225-15 | 2250 | 150 | 250 | 1 480 | |||
3ПБ130-15 | 1300 | 200 | 250 | 979 | |||
3ПБ150-15 | 1500 | 200 | 250 | 1 130 | |||
3ПБ175-15 | 1750 | 200 | 250 | 1 441 | |||
3ПБ200-15 | 2000 | 200 | 250 | 1 755 | |||
3ПБ225-15 | 2250 | 200 | 250 | 1 986 | |||
3ПБ250-15 | 2500 | 200 | 250 | 2 198 | |||
4ПБ130-15 | 1300 | 250 | 250 | 1 220 | |||
4ПБ150-15 | 1500 | 250 | 250 | 1 416 | |||
4ПБ175-15 | 1750 | 250 | 250 | 1 784 | |||
4ПБ200-15 | 2000 | 250 | 250 | 2 192 | |||
4ПБ225-15 | 2250 | 250 | 250 | 2 477 | |||
4ПБ250-15 | 2500 | 250 | 250 | 2 741 | |||
Не несущие | |||||||
1ПБ130-2 | 1300 | 100 | 250 | 644 | |||
1ПБ150-2 | 1500 | 100 | 250 | 743 | |||
1ПБ175-2 | 1750 | 100 | 250 | 860 | |||
1ПБ200-2 | 2000 | 100 | 250 | 978 | |||
1ПБ225-2 | 2250 | 100 | 250 | 1 095 | |||
2ПБ130-2 | 1300 | 150 | 250 | 725 | |||
2ПБ150-2 | 1500 | 150 | 250 | 829 | |||
2ПБ175-2 | 1750 | 150 | 250 | 996 | |||
2ПБ200-2 | 2000 | 150 | 250 | 1 131 | |||
2ПБ225-2 | 2250 | 150 | 250 | 1 267 | |||
3ПБ130-2 | 1300 | 200 | 250 | 962 | |||
3ПБ150-2 | 1500 | 200 | 250 | 1 110 | |||
3ПБ175-2 | 1750 | 200 | 250 | 1 325 | |||
3ПБ200-2 | 2000 | 200 | 250 | 1 507 | |||
3ПБ225-2 | 2250 | 200 | 250 | 1 702 | |||
3ПБ250-2 | 2500 | 200 | 250 | 1 883 | |||
4ПБ130-2 | 1300 | 250 | 250 | 1 198 | |||
4ПБ150-2 | 1500 | 250 | 250 | 1 390 | |||
4ПБ175-2 | 1750 | 250 | 250 | 1 642 | |||
4ПБ200-2 | 2000 | 250 | 250 | 1 882 | |||
4ПБ225-2 | 2250 | 250 | 250 | 2 123 | |||
4ПБ250-2 | 2500 | 250 | 250 | 2 349 |
Внимание: Поставка перемычек производится только совместно с блоками производства ОАО "Могилевский КСИ"!